Der Wert der im Adventskalender verwendeten Flaschen beträgt insgesamt 1.308 €. Viel Spaß mit den tollen Whiskies!
| Tag | Distillery | Alter/Name | % | Bottler | WB | Preis |
| 1 | Glenglassaugh | Portsoy | 49,1 | OA | 233638 | 57,00 € |
| 2 | Lagavulin | 8 Jahre | 48,0 | OA | 135296 | 58,00 € |
| 3 | Bruichladdich | Organic 2010 | 50,1 | OA | 135501 | 68,00 € |
| 4 | Highland Park | 14 Jahre | 42,3 | OA | 114743 | 73,00 € |
| 5 | Tomintoul | 10 Jahre | 40 | OA | 226519 | 34,00 € |
| 6 | Cameronbridge | 25 Jahre | 52,4 | DL | 100935 | 115,00 € |
| 7 | Dufftown | 12 Jahre | 40 | OA | 191813 | 28,00 € |
| 8 | Benromach | Contrasts: Organic | 46 | OA | 203968 | 45,00 € |
| 9 | Ardbeg | An Oa | 46 | OA | 230352 | 50,00 € |
| 10 | Old Pulteney | 15 Jahre 2006 | 46 | OA | 220453 | 60,00 € |
| 11 | Auchentoshan | 12 Jahre | 40 | OA | 213552 | 30,00 € |
| 12 | Talisker | Storm | 45,8 | OA | 205130 | 35,00 € |
| 13 | anCnoc | 12 Jahre | 40 | OA | 208181 | 33,00 € |
| 14 | Glen Moray | 15 Jahre | 40 | OA | 212694 | 37,00 € |
| 15 | Talisker | 10 Jahre | 45,8 | OA | 235420 | 34,00 € |
| 16 | Deanston | 15 Jahre Organic | 46,3 | OA | 195882 | 69,00 € |
| 17 | Glen Thieh | LagArd | 45,7 | JT | 000000 | 85,00 € |
| 18 | The Deveron | 12 Jahre | 40 | OA | 212298 | 36,00 € |
| 19 | Tomintoul | 14 Jahre | 46 | OA | 200756 | 50,00 € |
| 20 | Nc'Nean | Batch RA08 | 46 | OA | 219316 |
55,00 € |
| 21 | Glen Grant | 12 Jahre | 43 | OA | 181209 | 32,00 € |
| 22 | Jura | Winter Edition | 40 | OA | 182789 | 30,00 € |
| 23 | Craigellachie | Cask 900694 | 67,4 | SV | 226897 | 90,00 € |
| 24 | Linkwood | 10 Jahre Warehouse | 57,9 | CA | 235395 | 104,00 € |